
TFs data
tfs.tuto.RdData frame with the inferred TFs activity across samples
Examples
data(tfs.tuto)
head(tfs.tuto)
#> ABL1 AEBP1 AHR AHRR AIP
#> SAM7f0d9cc7f001 0.44045397 0.24348391 0.093126238 -2.493479 0.7188767
#> SAM4305ab968b90 0.17664797 -0.27915544 0.379454861 -1.410350 0.3249628
#> SAMcf018fee2acd 0.49582603 0.07747384 -0.155846689 -2.922200 1.0263483
#> SAMcc4675f394a1 0.01389884 0.82804476 0.764277963 -1.574752 1.0817918
#> SAM49f9b2e57aa5 0.54970704 0.20790602 0.005645296 -2.801177 0.7727100
#> SAM2e7aa8fa0ab3 0.65705334 0.90025447 -0.146135090 -2.486875 1.2479375
#> AIRE AP1 APEX1 AR ARID1A ARID1B
#> SAM7f0d9cc7f001 -0.6391303 1.10597479 2.040662 4.514915 1.535633 1.34007461
#> SAM4305ab968b90 -1.5597995 -1.10510887 1.104636 4.508642 1.634099 0.01469943
#> SAMcf018fee2acd -0.1933283 0.28776252 1.989664 4.696714 1.770777 0.47543326
#> SAMcc4675f394a1 -0.6771798 0.37212220 1.162434 5.373042 1.905843 0.24049314
#> SAM49f9b2e57aa5 -1.0475141 -0.16562568 1.670720 4.798793 1.530543 1.54757956
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.9009962 0.04859406 1.099957 5.008387 1.479824 0.17434171
#> ARID3A ARID3B ARID4A ARID4B ARID5B ARNT
#> SAM7f0d9cc7f001 0.49968433 0.4565951 1.1784694 -1.3970768 1.165366 0.84472140
#> SAM4305ab968b90 0.73164577 0.6858058 0.8887250 -0.5501352 1.796696 0.58409352
#> SAMcf018fee2acd 0.24713900 0.4076468 0.7612034 -0.3748393 1.332759 0.59552211
#> SAMcc4675f394a1 -0.03013993 0.1586714 0.8189891 0.5247832 1.039531 0.44745016
#> SAM49f9b2e57aa5 1.06492482 0.5694775 0.8607988 -0.8825596 1.236951 0.02320293
#> SAM2e7aa8fa0ab3 0.25720224 0.5017206 1.0422310 -0.4529041 1.288849 0.46575004
#> ARX ASCL1 ASCL2 ASXL1 ATF1 ATF2
#> SAM7f0d9cc7f001 -0.8875935 -0.8998628 0.2877524 0.5174792 3.177291 1.6467560
#> SAM4305ab968b90 -0.9633859 -1.6295458 -0.8627133 -0.6806936 2.436182 0.3915825
#> SAMcf018fee2acd -0.4694913 -1.4931248 -0.2808596 -0.1397388 2.924863 0.4513588
#> SAMcc4675f394a1 -1.4622124 -2.2899957 -1.0172922 -0.4348912 2.040370 1.4855042
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.7118229 -1.6692239 -0.9174776 -0.5020074 2.240519 0.5780929
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -1.2969016 -2.2142434 -0.3073867 -0.4424232 2.344013 0.2655981
#> ATF3 ATF4 ATF5 ATF6 ATF7 ATOH1
#> SAM7f0d9cc7f001 0.9640064 0.8628730 1.262678 2.676560 0.03599408 -4.211771
#> SAM4305ab968b90 0.1438078 0.3900867 0.909492 2.681883 -0.72820003 -4.030722
#> SAMcf018fee2acd 0.9455354 0.5213561 1.408506 2.917423 -0.55429013 -4.640196
#> SAMcc4675f394a1 0.5455443 1.8322178 2.666116 3.231713 -0.26967790 -4.134549
#> SAM49f9b2e57aa5 0.1435900 0.8946533 1.364302 3.039767 -1.01198655 -4.500212
#> SAM2e7aa8fa0ab3 1.2271306 1.3794087 1.982467 3.152335 -0.64250417 -4.465527
#> ATOH7 BACH1 BACH2 BARX1 BARX2 BATF
#> SAM7f0d9cc7f001 -3.256948 0.3033534 -2.219460 1.5953652 1.1601504 -0.940621
#> SAM4305ab968b90 -2.916821 0.3870410 -1.409778 0.0164706 0.3046453 -2.322043
#> SAMcf018fee2acd -3.826558 1.2329619 -2.214294 0.5105056 0.4072714 -1.422135
#> SAMcc4675f394a1 -3.728788 0.5118550 -1.873976 1.0080989 0.3772033 -1.700448
#> SAM49f9b2e57aa5 -3.683388 1.3589572 -1.814876 0.9839412 0.8915565 -1.364144
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -3.485113 0.1309629 -2.381868 0.5761924 0.7800125 -1.446394
#> BCL11A BCL11B BCL3 BCL6 BCLAF1
#> SAM7f0d9cc7f001 0.88618277 -0.7688795 -0.6186401 -2.036621 0.02031969
#> SAM4305ab968b90 -0.08229234 -0.8020072 -0.7305054 -3.036039 -0.05478823
#> SAMcf018fee2acd 0.71544843 -0.7957126 -0.5781718 -2.491244 -0.19141037
#> SAMcc4675f394a1 0.72701012 -0.6700120 -0.6715816 -2.347151 -0.49772318
#> SAM49f9b2e57aa5 0.55605607 -1.2532971 -0.6373907 -2.324671 -0.10407936
#> SAM2e7aa8fa0ab3 0.06159780 -0.8529069 -0.8327682 -2.297487 -0.04292982
#> BCOR BHLHA15 BHLHE40 BHLHE41 BMAL1 BMAL2
#> SAM7f0d9cc7f001 0.129020053 -0.62698092 -1.694400 -1.812245 1.541271 1.5406082
#> SAM4305ab968b90 -0.357622314 -0.20158229 -2.218891 -1.803402 1.475586 0.6044468
#> SAMcf018fee2acd 0.009954897 0.05395196 -1.969708 -1.819019 1.866333 0.8743924
#> SAMcc4675f394a1 0.410511087 1.01436733 -1.705854 -2.119446 1.255979 0.6933764
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.088278394 -0.67452903 -2.224675 -2.276009 1.156715 1.2406064
#> SAM2e7aa8fa0ab3 0.425063434 0.38473069 -1.899432 -2.100259 1.839007 1.4156999
#> BRCA1 BRD4 BTG2 CAMTA1 CDX1 CDX2
#> SAM7f0d9cc7f001 2.263699 1.3108162 1.9556532 0.6040700 -2.788872 -3.791583
#> SAM4305ab968b90 2.821635 1.4336479 1.1972227 0.8695283 -3.509666 -2.836534
#> SAMcf018fee2acd 3.211210 1.1982055 1.4546418 0.8072430 -3.168290 -2.431114
#> SAMcc4675f394a1 2.625434 0.8883258 2.0241478 0.6481430 -2.673752 -2.531352
#> SAM49f9b2e57aa5 2.371099 1.1724565 0.2855716 0.6985686 -2.804724 -2.644365
#> SAM2e7aa8fa0ab3 2.772555 1.2729600 1.5406379 1.0111202 -3.436959 -3.361900
#> CEBPA CEBPB CEBPD CEBPE CEBPG
#> SAM7f0d9cc7f001 -1.4685218 0.36998637 -1.166121 -0.01712531 -1.591162
#> SAM4305ab968b90 -3.2695782 -2.15319773 -2.469332 -1.06694753 -3.703167
#> SAMcf018fee2acd 0.1465792 0.08097681 -0.521626 0.09973750 -1.385662
#> SAMcc4675f394a1 4.1221993 3.41828161 1.417345 1.05497797 3.625098
#> SAM49f9b2e57aa5 -2.1240817 -0.63880396 -2.440798 -0.54608862 -2.656773
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -1.9343654 -1.28892642 -2.201839 -0.63662419 -2.569588
#> CEBPZ CHD4 CIITA CLOCK CREB1
#> SAM7f0d9cc7f001 1.2163488 1.170671 0.851546583 1.7213409 0.04433913
#> SAM4305ab968b90 0.1444446 1.341110 1.191169281 0.9890128 -0.84965687
#> SAMcf018fee2acd 1.3167332 1.600861 1.191748804 1.2645597 -0.56551940
#> SAMcc4675f394a1 1.3011412 2.269059 0.906759994 0.9411361 -0.93228688
#> SAM49f9b2e57aa5 1.0816842 1.170043 -0.005450639 1.0155031 -0.61713371
#> SAM2e7aa8fa0ab3 0.5328337 1.271436 0.772272309 1.3749925 -1.23145343
#> CREB3 CREB3L1 CREB3L3 CREB5 CREBBP CREBZF
#> SAM7f0d9cc7f001 0.04701038 0.5046712 -1.905366 0.2479670 0.0390929 -1.1675600
#> SAM4305ab968b90 -0.83903308 0.1038880 -2.307245 0.2503799 0.9770368 -0.5962133
#> SAMcf018fee2acd -0.29370698 0.4119899 -2.235517 0.2799202 0.3897944 -0.9334169
#> SAMcc4675f394a1 0.88980842 0.8971578 2.634279 0.2451545 0.2578591 -1.0167222
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.39296061 0.5914953 -2.019952 -0.1395238 0.9526208 -0.4352194
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.22329581 1.0988867 -1.772921 -0.3931041 0.1211051 -1.0631506
#> CREM CRX CTBP1 CTBP2 CTCF CTCFL
#> SAM7f0d9cc7f001 -2.423842 -3.251764 -1.795409 -1.568440 0.9671856 0.17813911
#> SAM4305ab968b90 -3.206667 -2.715352 -1.745365 -2.102769 1.0022598 0.20199050
#> SAMcf018fee2acd -2.755941 -2.740113 -1.600181 -1.583091 1.4311818 -0.02588648
#> SAMcc4675f394a1 -2.688293 -3.172165 -1.638363 -1.136565 1.6714923 0.07443962
#> SAM49f9b2e57aa5 -2.794995 -2.608837 -2.145572 -2.015552 0.9849510 0.58205091
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -2.865099 -2.684780 -1.963736 -1.651308 1.6254845 -0.26366203
#> CTNNB1 CUX1 CXXC1 DACH1 DAXX
#> SAM7f0d9cc7f001 -0.8873661 1.775324 -0.1960347 -0.9883120 -0.76408767
#> SAM4305ab968b90 -1.7849301 1.013577 -1.3573316 -0.4157386 0.62582334
#> SAMcf018fee2acd -0.2092035 1.263867 -0.6691972 -1.3738667 -0.26311634
#> SAMcc4675f394a1 -0.0776810 1.156746 -0.6029392 -0.5341278 -0.53400624
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.4583850 1.017071 -1.0794948 -0.5751529 0.16085783
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.6469489 1.062818 -1.0126540 -0.9006325 -0.05292613
#> DBP DDIT3 DEAF1 DLX1 DLX2 DLX3
#> SAM7f0d9cc7f001 -0.6004743 2.579571 -2.316004 -0.9707946 -3.204416 -2.252098
#> SAM4305ab968b90 -2.0156949 2.030191 -2.068879 -1.3587544 -3.223352 -2.563401
#> SAMcf018fee2acd -1.0611367 2.501985 -1.717539 -0.7037993 -3.231565 -2.265022
#> SAMcc4675f394a1 4.3938997 3.433319 -0.838910 -1.2436815 -3.966164 -3.150121
#> SAM49f9b2e57aa5 -1.2065348 2.866777 -2.397186 -1.4063753 -3.120653 -1.679661
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -1.2190191 2.472960 -2.126492 -1.4923000 -3.108583 -2.631710
#> DLX4 DLX5 DMAP1 DMRT1 DMTF1 DNMT1
#> SAM7f0d9cc7f001 -0.5550236 -2.280920 3.313824 -1.766318 1.44649514 0.4240578
#> SAM4305ab968b90 -1.0012569 -2.628801 3.065438 -1.552783 -0.30452680 -0.3291969
#> SAMcf018fee2acd -0.2581922 -2.602060 3.340343 -1.960714 0.08244169 0.5856186
#> SAMcc4675f394a1 -0.1076695 -2.453128 2.953715 -1.545727 0.01777817 1.3509545
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.7094060 -2.778263 3.558358 -2.326231 -0.22531494 -0.1317629
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.5515323 -2.203505 3.416197 -2.019310 0.16866469 0.1656342
#> DNMT3A DNMT3B DOT1L E2F1 E2F2 E2F3
#> SAM7f0d9cc7f001 -0.5986271 0.72013254 -0.1573564 2.344410 1.655645 2.097752
#> SAM4305ab968b90 -0.4932088 0.18449987 -0.7403889 3.583810 2.089194 2.586301
#> SAMcf018fee2acd -0.4859405 -0.07770488 -0.3348119 1.626702 1.059205 1.670968
#> SAMcc4675f394a1 -0.4592123 -0.17925786 -0.6060621 1.116750 1.269248 1.711530
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.8237492 0.34230903 -0.6977774 3.152616 2.197322 3.079266
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.5584618 0.15951855 -0.4002090 2.360745 1.760022 2.493390
#> E2F4 E2F5 E2F6 E2F7 E4F1 EBF1
#> SAM7f0d9cc7f001 2.870169 -0.29266553 0.2213969 -0.1343387 0.3702235 -2.111032
#> SAM4305ab968b90 4.635497 -0.18237435 1.1203905 -0.3116907 1.1487844 -2.534731
#> SAMcf018fee2acd 2.814552 -0.32471631 0.6321056 0.3234105 0.6289016 -2.397174
#> SAMcc4675f394a1 2.570444 0.65324917 0.3688669 0.3672578 0.5010867 -2.281005
#> SAM49f9b2e57aa5 4.599381 -0.09452281 1.1478971 0.1329580 1.1967793 -2.408805
#> SAM2e7aa8fa0ab3 3.298728 0.51897848 0.8468078 0.3118876 1.0048322 -2.223438
#> EBF3 EGR1 EGR2 EGR3 EGR4 EHF
#> SAM7f0d9cc7f001 0.7839139 2.3937730 0.1758159 -0.7362968 -1.998980 1.5447509
#> SAM4305ab968b90 -0.3763957 0.0737929 -1.1988263 -1.5904511 -1.717998 0.4666882
#> SAMcf018fee2acd 0.3448886 1.4608942 -0.7759935 -1.2259645 -2.360067 0.2011782
#> SAMcc4675f394a1 -0.2229456 1.2820835 -0.4146002 -1.5367918 -1.533187 0.6803268
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.3831218 0.9194844 -0.6529327 -1.7519484 -1.582022 0.2778781
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.8524296 1.2400942 -0.5954402 -1.6787060 -2.348467 0.6981049
#> ELF1 ELF2 ELF3 ELF4 ELF5 ELK1
#> SAM7f0d9cc7f001 1.4354820 0.8666915 0.35929984 1.7424268 0.90827844 2.439982
#> SAM4305ab968b90 0.0958456 -0.6780673 0.07727089 0.5075186 0.23638850 2.166989
#> SAMcf018fee2acd 1.3664143 0.6333000 0.60883103 1.0493677 0.53162274 2.311727
#> SAMcc4675f394a1 1.0324352 -0.3428533 0.58322231 0.6720459 0.61044955 1.196373
#> SAM49f9b2e57aa5 0.5826032 0.7018469 0.58097473 0.6713103 -0.02165131 2.101053
#> SAM2e7aa8fa0ab3 0.9071364 -0.1603751 0.41885401 1.2324462 0.44050345 2.135940
#> ELK3 ELK4 EMX2 EN1 ENO1 EOMES
#> SAM7f0d9cc7f001 -1.5041595 2.620182 -1.426305 -0.06537748 -0.1447939 -1.740455
#> SAM4305ab968b90 -1.2048075 1.605396 -1.844613 -0.52075205 0.6095322 -2.027411
#> SAMcf018fee2acd -0.6779764 2.754077 -1.919492 -0.50985548 0.2046252 -1.758320
#> SAMcc4675f394a1 -0.4665838 1.410332 -1.806858 -0.53504519 0.1884334 -1.709957
#> SAM49f9b2e57aa5 -1.0450214 1.725203 -2.256498 -0.83672968 0.4439351 -1.801298
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.9272206 2.020935 -1.394817 -1.14570684 0.7201406 -1.567269
#> EP300 EPAS1 ERF ERG ESR1 ESR2
#> SAM7f0d9cc7f001 0.26900862 2.941134 -0.6224920 0.69484517 2.725566 2.0463792
#> SAM4305ab968b90 0.22518688 1.776313 -0.1668176 -0.16589055 2.120811 0.8501168
#> SAMcf018fee2acd 0.15894109 2.565876 -0.2776233 0.57128406 2.119753 2.3608663
#> SAMcc4675f394a1 0.49031447 2.892885 -0.5293723 -0.27839242 2.763572 1.5151296
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.04232911 2.113364 -0.1641973 0.06958149 2.769917 1.4768132
#> SAM2e7aa8fa0ab3 0.75200968 2.743667 -0.0144903 -0.44628902 2.403041 1.7520473
#> ESRRA ESRRB ESRRG ETS1 ETS2
#> SAM7f0d9cc7f001 -0.8556287 -0.7688620 0.4904701 3.52713213 2.2064409
#> SAM4305ab968b90 -0.6836856 -0.5648553 -0.2625160 0.08372703 -0.4682919
#> SAMcf018fee2acd 0.9860558 -0.5438822 0.7225624 2.17169807 1.3847970
#> SAMcc4675f394a1 -0.3152859 -0.7001924 2.6001122 1.56563411 0.5045139
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.5250626 -0.4776986 0.2487592 1.65244142 1.0934439
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.3926731 -0.7190481 0.4532428 1.36334865 0.6631328
#> ETV1 ETV2 ETV3 ETV4 ETV5 ETV6
#> SAM7f0d9cc7f001 1.4719962 -0.14970502 -0.7132838 2.419486 0.5786038 0.9242536
#> SAM4305ab968b90 -0.1297729 -0.71053072 -1.0604041 1.239962 -1.9289234 0.7411261
#> SAMcf018fee2acd 0.5116637 0.25587304 -0.9402429 2.314881 0.6755702 1.3391485
#> SAMcc4675f394a1 0.6253283 -0.27558781 -0.1175231 1.753679 -0.3451965 0.5619149
#> SAM49f9b2e57aa5 0.6257102 -0.07424931 -1.2329775 2.350315 -1.5582656 0.7458338
#> SAM2e7aa8fa0ab3 0.5422748 -0.82373524 -0.4996961 1.705262 -0.1524006 1.3112428
#> ETV7 EWSR1 EZH2 FEV FEZF1 FEZF2
#> SAM7f0d9cc7f001 1.3383608 0.6952048 -1.130675 -2.124025 -1.221245 -0.6010434
#> SAM4305ab968b90 0.3296803 1.6947041 -1.417267 -1.506399 -1.817833 -1.5325899
#> SAMcf018fee2acd 0.8981415 2.0666832 -1.822112 -1.452979 -1.914979 -1.3295889
#> SAMcc4675f394a1 0.6950073 0.7751129 -1.773402 -1.664666 -1.831589 -0.7938232
#> SAM49f9b2e57aa5 1.3686436 2.1621169 -1.332277 -1.980981 -1.710510 -0.9233658
#> SAM2e7aa8fa0ab3 0.4477767 1.1361449 -1.834050 -1.594392 -1.342103 -1.2683154
#> FGF2 FHL2 FIGLA FLI1 FOS
#> SAM7f0d9cc7f001 -1.0498193 1.637262 -1.731026 0.29984818 1.32633401
#> SAM4305ab968b90 -0.4782489 1.120736 -1.437906 -0.77184762 -0.08241442
#> SAMcf018fee2acd -0.8821827 1.636490 -1.927510 0.05914415 0.96098143
#> SAMcc4675f394a1 -0.2785688 1.394537 -2.086164 -0.35299278 0.76598485
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.2251445 1.019360 -1.608465 -0.68801445 0.20144361
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.9129816 1.336344 -1.758930 -0.63252056 0.16050505
#> FOSB FOSL1 FOSL2 FOXA1 FOXA2
#> SAM7f0d9cc7f001 -0.1978004 0.1907488 -1.5813774 -3.3751138 -4.27396434
#> SAM4305ab968b90 -0.3225115 -0.7186018 -0.9672559 -2.1810637 -3.97445999
#> SAMcf018fee2acd -0.8474352 0.1173648 -1.5420962 -2.1046954 -3.16183536
#> SAMcc4675f394a1 -0.7428668 -0.4139086 -1.1439563 -0.7792271 -0.06804886
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.2175894 0.1445721 -1.5494204 -2.4323560 -3.09751702
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.2637253 -0.3751667 -1.6755132 -2.7680486 -4.59306011
#> FOXA3 FOXC1 FOXC2 FOXD1 FOXD3
#> SAM7f0d9cc7f001 -0.6871787 0.30746076 0.7335051 0.9218635 0.2462442
#> SAM4305ab968b90 -0.7083188 -0.78083676 -0.1386463 0.9835296 0.1110403
#> SAMcf018fee2acd -0.8584511 -0.11690559 -0.2398972 0.4429892 0.6976794
#> SAMcc4675f394a1 1.1418372 0.34497773 -0.5480176 0.8845071 0.5259521
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.5717015 -0.02217465 0.6562186 1.1319241 0.9756651
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.3298504 0.12596313 0.1142757 1.1237999 0.4391996
#> FOXE1 FOXF1 FOXF2 FOXG1 FOXH1 FOXI1
#> SAM7f0d9cc7f001 -0.6265526 0.10418100 0.2260490 -2.402990 -0.8012874 0.4362685
#> SAM4305ab968b90 -2.0767984 -0.91831793 0.4692487 -1.535242 -1.0895248 0.5154444
#> SAMcf018fee2acd -1.1854523 0.43286984 1.2677330 -2.455848 -0.7473451 1.6984556
#> SAMcc4675f394a1 -1.5055491 -0.14351285 0.1894541 -2.693441 -1.0025798 0.8688286
#> SAM49f9b2e57aa5 -1.8883653 -0.39954630 0.1969320 -1.941194 -0.5803071 0.9067838
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -1.7394167 0.06739017 0.8114544 -1.577020 -0.7226834 1.6921411
#> FOXJ1 FOXL2 FOXM1 FOXN1 FOXN4
#> SAM7f0d9cc7f001 -1.6391032 0.1416893 -0.1872930 0.8605288 -0.8911197
#> SAM4305ab968b90 -2.0468426 -0.2471019 -0.3986664 0.2302596 -0.9899349
#> SAMcf018fee2acd -0.2465169 -0.3121977 0.9775049 0.4687564 -0.7255342
#> SAMcc4675f394a1 -0.8413155 0.4358140 4.5784753 0.5613820 -1.0974175
#> SAM49f9b2e57aa5 -1.2953798 -0.6950298 0.2814313 0.8476325 -1.4077519
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -1.3448724 0.1983451 0.2284469 0.7965122 -1.7224011
#> FOXO1 FOXO3 FOXO4 FOXO6 FOXP1 FOXP2
#> SAM7f0d9cc7f001 0.6659617 3.507114 1.1528453 0.6479240 -2.807233 0.6859460
#> SAM4305ab968b90 -1.4011553 1.973424 0.5940800 1.2879424 -2.765865 -0.5618276
#> SAMcf018fee2acd 0.4343154 3.553971 0.6614865 -0.1798888 -2.876935 0.4967862
#> SAMcc4675f394a1 0.6691186 2.550750 0.7721723 -0.5251510 -2.729287 0.2446908
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.8653515 2.191705 0.4107605 0.3999312 -3.589838 -0.5902883
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.4369054 2.495966 1.0180729 0.5356591 -2.948255 0.1797765
#> FOXP3 FOXQ1 GABPA GATA1 GATA2
#> SAM7f0d9cc7f001 -0.70694607 0.10645055 0.70046057 -1.695003 -2.451539
#> SAM4305ab968b90 -0.63563554 -0.29034129 -0.01311227 -2.077500 -3.245959
#> SAMcf018fee2acd -0.84280202 -0.19395967 0.11628180 -1.163723 -2.724898
#> SAMcc4675f394a1 0.09812108 -0.22761587 0.60256887 -1.249659 -3.591963
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.57340903 0.05303696 0.24592881 -1.991925 -2.980401
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -1.01096796 -0.27790071 0.31491773 -1.735587 -3.606378
#> GATA3 GATA4 GATA5 GATA6 GBX2 GCM1
#> SAM7f0d9cc7f001 0.3428705 -3.324051 -2.570504 -1.0781795 -0.5836647 -0.4409144
#> SAM4305ab968b90 -0.6929435 -3.616365 -2.983024 -1.3432606 -1.0602779 -1.1426705
#> SAMcf018fee2acd -0.1059418 -2.542294 -2.863198 -0.7224295 -0.8163482 -0.6401769
#> SAMcc4675f394a1 -0.7436051 -1.475743 -2.770223 -0.5833555 -1.4198779 -1.0029118
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.2622841 -3.344059 -3.410548 -1.0027185 -0.9450400 -0.8968747
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.8698068 -3.590853 -3.268236 -0.9828594 -1.5811027 -0.7638287
#> GFI1 GFI1B GLI1 GLI2 GLI3 GLIS3
#> SAM7f0d9cc7f001 -1.173842 -0.7553527 -1.330494 -2.102050 2.099958 -1.958353
#> SAM4305ab968b90 -1.295042 -0.9248509 -1.251076 -2.682195 1.530049 -1.885192
#> SAMcf018fee2acd -1.491114 -0.7484323 -1.295745 -3.077275 1.859227 -1.578721
#> SAMcc4675f394a1 -1.356427 -0.8134416 -1.360221 -2.421809 1.724459 -1.676046
#> SAM49f9b2e57aa5 -1.894020 -1.0233020 -0.902096 -2.564422 2.180329 -1.695457
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -1.814434 -1.1489646 -1.111613 -2.297579 1.972877 -1.394995
#> GRHL2 GRHL3 GSC GTF2I GTF2IRD1
#> SAM7f0d9cc7f001 0.6772713 0.192873160 -0.0944904 2.204648 -0.044927510
#> SAM4305ab968b90 1.4880339 -0.005210256 -0.6920821 1.990491 -0.094915203
#> SAMcf018fee2acd 1.2266112 0.551316716 -0.5602688 2.551613 0.085893928
#> SAMcc4675f394a1 0.7609975 1.271516984 -0.2302744 1.583038 0.455446751
#> SAM49f9b2e57aa5 1.2202447 0.023312913 -0.5699536 2.339595 -0.003251356
#> SAM2e7aa8fa0ab3 1.8839927 0.483896003 -0.6524633 2.211111 0.159648413
#> GTF3A HAND1 HAND2 HBP1 HCFC1 HDAC1
#> SAM7f0d9cc7f001 1.379615 -4.186639 -1.735199 -0.2098477 -0.60197776 -1.587515
#> SAM4305ab968b90 1.314746 -3.984792 -2.597513 -0.9043806 0.39859327 -2.180681
#> SAMcf018fee2acd 1.108272 -4.089890 -2.194789 -0.3625162 -0.81669508 -1.905516
#> SAMcc4675f394a1 1.264778 -3.976261 -1.250258 -0.6125005 -0.42298771 -2.110877
#> SAM49f9b2e57aa5 1.361114 -4.025685 -2.880176 -0.9170236 0.09539508 -2.363598
#> SAM2e7aa8fa0ab3 1.815502 -4.151406 -1.769506 -0.5012109 -0.26727863 -1.816712
#> HDAC3 HDAC4 HDAC5 HDAC7 HDAC9 HDGF
#> SAM7f0d9cc7f001 -0.5233909 0.424989142 1.657810 -1.8631916 -1.736558 1.847701
#> SAM4305ab968b90 0.3963049 0.892274682 3.222189 -0.3889512 -1.261798 1.037262
#> SAMcf018fee2acd 0.4335502 -0.005805161 2.026499 -1.3056345 -1.673238 1.867232
#> SAMcc4675f394a1 1.2268292 0.382658936 2.154951 -0.7609215 -2.184825 1.783820
#> SAM49f9b2e57aa5 0.1835527 0.156043695 2.393601 -0.4760050 -1.641817 1.608410
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.2618097 0.063357929 2.603107 -0.3010624 -1.529375 1.566353
#> HES1 HES5 HES6 HESX1 HEY1 HEY2
#> SAM7f0d9cc7f001 2.071969 2.842411 -0.4796160 -1.1412331 0.8198646 -1.2002760
#> SAM4305ab968b90 1.101809 2.682574 -0.6046038 -1.4615817 1.7107891 -0.4105975
#> SAMcf018fee2acd 1.868875 2.694643 -0.5573458 -0.4414007 1.4893179 -0.5729809
#> SAMcc4675f394a1 1.648671 3.002263 -0.1314656 -1.5952205 1.0028192 -1.3736593
#> SAM49f9b2e57aa5 1.657417 2.773676 -0.1676639 -1.6716455 1.5469758 -0.4609455
#> SAM2e7aa8fa0ab3 1.715312 2.673676 -1.2435460 -0.9165435 1.8363760 -1.3029067
#> HEYL HHEX HIC1 HIF1A HIF3A HINFP
#> SAM7f0d9cc7f001 -0.6569116 0.7820953 -0.09535908 3.254073 -1.687583 2.075516
#> SAM4305ab968b90 -0.6439636 0.1691437 -0.88390838 1.913352 -1.188650 1.753061
#> SAMcf018fee2acd -0.3027077 0.4651314 -0.10288776 2.942373 -1.881894 2.116655
#> SAMcc4675f394a1 -0.6271473 1.1155867 -0.13643482 3.297367 -1.855474 1.920753
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.6564397 0.4594780 -0.24412605 2.542929 -1.416096 2.381918
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.2270428 0.4745316 -0.59986838 2.686868 -1.552411 1.804696
#> HIPK2 HIVEP1 HIVEP2 HIVEP3 HLF
#> SAM7f0d9cc7f001 -2.422929 -0.46690808 1.3063604 -0.2775728 -0.5188509
#> SAM4305ab968b90 -1.202892 -0.06555341 0.9146098 -0.7868674 -0.7788694
#> SAMcf018fee2acd -1.829615 -0.02396575 1.3117264 -0.4801599 -0.5460405
#> SAMcc4675f394a1 -2.056113 1.15129344 1.1939454 -0.4449276 -0.2335127
#> SAM49f9b2e57aa5 -1.699502 0.41533556 0.7813773 -0.4536850 -0.9573445
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -2.000206 0.40618507 1.8818388 -0.6335605 -0.3903042
#> HLX HMGA1 HMGA2 HMGB2 HNF1A
#> SAM7f0d9cc7f001 -1.2606791 0.94766710 0.80865235 -0.58876007 -7.449347
#> SAM4305ab968b90 -1.1411253 -0.07396258 -0.14828915 0.85186086 -5.751966
#> SAMcf018fee2acd -1.3319113 0.30503840 -0.34994557 0.31915157 -5.022997
#> SAMcc4675f394a1 -1.0847508 1.00018973 0.63628210 -0.53376626 3.430481
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.9445559 -0.08705294 0.04160385 0.05135966 -4.996260
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -1.0120483 -0.55417553 0.02850115 0.13102697 -6.093115
#> HNF1B HNF4A HNF4G HOPX HOXA1
