Skip to contents

Network file obtained from compute.WTCNA()

Usage

network.tuto

Format

List where first element corresponds to the TF modules scores per sample

Examples

data(network.tuto)
head(network.tuto)
#> $`TFs module matrix`
#>                       brown       purple       blue       pink     magenta
#> SAM7f0d9cc7f001 -0.06957074 -0.079770027 0.07540176 0.08218401 -0.07191603
#> SAM4305ab968b90 -0.07255804 -0.072284835 0.05965489 0.03346016 -0.07953639
#> SAMcf018fee2acd -0.07227128 -0.064995964 0.07132055 0.06599934 -0.07753382
#> SAMcc4675f394a1 -0.06139211  0.033045113 0.07294005 0.06292208 -0.07419627
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.07390512 -0.061664383 0.06737643 0.05359570 -0.06992692
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.07876980 -0.070950011 0.07064925 0.06027839 -0.06973007
#> SAMdf3e42c8672a -0.06917120 -0.085203499 0.07109448 0.07802030 -0.06727505
#> SAMd027124354ce -0.06788961 -0.088783172 0.06829025 0.06353154 -0.07649895
#> SAMe7bf6c015192 -0.06901901 -0.061039732 0.07983622 0.09301934 -0.07312864
#> SAM6dd7ad1d797d -0.06796530 -0.049438772 0.08164568 0.09874789 -0.06669600
#> SAM18039827e1b9 -0.07374980 -0.065349418 0.07368953 0.05978305 -0.07737952
#> SAMc692536a795a -0.07253251 -0.068404533 0.07387693 0.07469012 -0.06920057
#> SAM9a2cf3c06fb3 -0.07266302 -0.066503300 0.08117015 0.09139737 -0.07107055
#> SAM557dde1b9f3e -0.07165966 -0.056250337 0.07521116 0.07251346 -0.07007442
#> SAM23aa15d4a0b0 -0.07421870 -0.065930443 0.07099846 0.05964847 -0.07759463
#> SAM468a9e1dc821 -0.07088175 -0.078002037 0.07293438 0.06968456 -0.07797779
#> SAM81b71522417a -0.07480749 -0.080857475 0.06064967 0.03969488 -0.07533779
#> SAMb963dda93cfd -0.07158018 -0.077716311 0.07617432 0.07745873 -0.07638684
#> SAMbcbc7957c264 -0.07654647 -0.074888507 0.06956303 0.06413392 -0.06790904
#> SAM7fb6987514a4 -0.07073460 -0.083246968 0.07988525 0.10017903 -0.06751817
#> SAM63405b04ab2d -0.07091900 -0.086825074 0.07506110 0.08232002 -0.06644932
#> SAM18bc1078bc15 -0.07339646 -0.077966309 0.06240204 0.05679929 -0.07200263
#> SAMd1bd63734394 -0.07752087 -0.080015176 0.06870893 0.07777204 -0.08204677
#> SAMe9ae8beb82fa -0.06897392 -0.064626634 0.07571617 0.07737218 -0.07359212
#> SAMba7176afe070 -0.07575814 -0.074186471 0.06150317 0.04676956 -0.07026616
#> SAMbe83eae4026e -0.07513145 -0.068870631 0.07328379 0.07265639 -0.06566990
#> SAMe5bc41772bc9 -0.06534717  0.000567142 0.08240797 0.09187974 -0.07494490
#> SAM23095936e611 -0.07527290 -0.077324455 0.06879836 0.05186155 -0.07198974
#> SAM7114d99032ec -0.07272217 -0.072557201 0.07092532 0.05889838 -0.07583921
#> SAMdb3f50c9129c -0.07410728 -0.061590180 0.06413613 0.04543135 -0.07762520
#> SAMbf1a3ae828e6 -0.07340795 -0.071897981 0.07151198 0.06996288 -0.07282286
#> SAM52e3fa3ad574 -0.07599777 -0.083882161 0.06340561 0.07382148 -0.07159146
#> SAMd4c0837b0997 -0.07663600 -0.077890451 0.07070085 0.07136181 -0.06919450
#> SAM9cafb905b36a -0.07311031 -0.075930145 0.07044479 0.07628719 -0.07629345
#> SAM032c642382a7 -0.07153731 -0.088873010 0.06586970 0.07800088 -0.06223222
#> SAM0ce9c983b20f -0.06938051 -0.075060836 0.07703122 0.08580030 -0.07475358
#> SAM2f228939632f -0.07274136 -0.053311175 0.07578570 0.07880560 -0.07378086
#> SAM297c0301e861 -0.06964131 -0.084689117 0.08622711 0.09649070 -0.06804132
#> SAM1fa6bcb7fc48 -0.07514932 -0.069711460 0.06867119 0.06328011 -0.07441409
#> SAM6d2ae0c39b96 -0.07503477 -0.062349609 0.06904667 0.05820660 -0.08205084
#> SAMeff2ce356ccb -0.07245648 -0.075172766 0.06131247 0.05537475 -0.06978819
#> SAM110501d0eedb -0.07565749 -0.080736767 0.06374347 0.05688700 -0.07418474
#> SAM2e9ac0b1b250 -0.06901123 -0.052441789 0.07081235 0.07220755 -0.07059884
#> SAMc0ef41aa6c8b -0.07059938 -0.062174345 0.05806365 0.04038080 -0.08325212
#> SAMd636e3461955 -0.06670748 -0.074840114 0.08646289 0.10037216 -0.07370638
#> SAM30b5c6c54cf7 -0.07347846 -0.074930447 0.06637706 0.06255153 -0.07363366
#> SAMd98bac0a070f -0.07126276 -0.073570867 0.08241125 0.08607788 -0.07905963
#> SAM8e8ef2368dfa -0.07087876 -0.057948368 0.08088218 0.07816484 -0.07858780
#> SAMb4c7a001537d -0.07566054 -0.056439043 0.06716393 0.05678659 -0.07008666
#> SAMfd947610629d -0.06947649 -0.071709352 0.07944115 0.06968415 -0.07613102
#> SAM943df5cf15df -0.06951853 -0.076352475 0.07824487 0.09492276 -0.07207593
#> SAM39eb94fa504d -0.07106636 -0.086056473 0.07260254 0.06996103 -0.07634029
#> SAM62fb1388c871 -0.07337014 -0.076698207 0.06656406 0.06710118 -0.07582137
#> SAMc0da5d48686d -0.07165591 -0.081070797 0.07298026 0.05742948 -0.06039262
#> SAM2dc3f04e45e9 -0.07070763 -0.068390435 0.06448178 0.07509214 -0.07320168
#> SAM4501e41e4751 -0.07522286 -0.069013089 0.07294726 0.07154548 -0.07850246
#> SAM5b57e47fdcb3 -0.06973986 -0.074989433 0.06152967 0.05522831 -0.07253333
#> SAMae4da274eded -0.06960551 -0.080480837 0.06997960 0.06954507 -0.07592154
#> SAMd35318127278 -0.07611051 -0.079949625 0.05880012 0.05702441 -0.06893275
#> SAM75142fcab9df -0.07189453 -0.061863038 0.07074745 0.07467716 -0.07668979
#> SAM166a419a4e5a -0.06887537 -0.069706542 0.08278540 0.09279610 -0.06940704
#> SAM025b45c27e05 -0.06860532 -0.079802737 0.07959165 0.07709009 -0.08352821
#> SAMe07c4560772d -0.07462799 -0.073739109 0.06032870 0.03411019 -0.06766134
#> SAM560f23d6a3ad -0.06880946 -0.032434752 0.07219712 0.09005163 -0.06393741
#> SAMf3a9bce50099 -0.07090919 -0.078014802 0.07281055 0.06841031 -0.07006244
#> SAMdab9ca8fb5de -0.07042670 -0.066973930 0.07508456 0.07070739 -0.08188921
#> SAM34430ef08e5b -0.07071513 -0.072270882 0.07611697 0.08852246 -0.07121853
#> SAM4b0175e8db6e -0.07346834 -0.068079309 0.07434025 0.07016730 -0.07457263
#> SAM54e58f1b0230 -0.07563187 -0.075698588 0.06510708 0.03936629 -0.07154852
#> SAM5e3bae090b8c -0.07323231 -0.064748604 0.07347060 0.08026738 -0.06770919
#> SAM3cb94b0d5297 -0.07315480 -0.058807473 0.07139821 0.07276926 -0.07182634
#> SAMcb132b0cdd2c -0.07577272 -0.078201919 0.06695670 0.07374733 -0.06709049
#> SAMe97af0feefdf -0.07244161 -0.067165519 0.07615272 0.07440173 -0.07088007
#> SAMee3844cc0b9f -0.06512066 -0.069484126 0.07864431 0.08546147 -0.07105224
#> SAMdad5c29dc105 -0.07415731 -0.078728106 0.06435276 0.04864990 -0.07462329
#> SAMa424c75831b4 -0.07169482 -0.072652828 0.07214530 0.06570332 -0.07418537
#> SAM45c8e6412c66 -0.07125210 -0.079576270 0.07469171 0.09118857 -0.07163810
#> SAM73663ee4a96e -0.07423300 -0.075172031 0.06768499 0.06924371 -0.06822821
#> SAM0bdb3428bd13 -0.06819703 -0.069644952 0.07434838 0.06891765 -0.07610548
#> SAM3330c03fdf00 -0.07028596 -0.077142219 0.06369500 0.07518374 -0.06624080
#> SAM0a7c2091dd56 -0.07136425 -0.078128070 0.08073203 0.09244341 -0.06777594
#> SAM5d1dfd5207f5 -0.07703049 -0.075620975 0.06159779 0.03815620 -0.07786079
#> SAM99a46b9eec27 -0.07419722 -0.066962239 0.07511716 0.08013865 -0.06882713
#> SAM1ac4e3dee297 -0.07574651 -0.074680070 0.06449711 0.04973528 -0.07198841
#> SAM553c3c35b847 -0.06861369 -0.066607779 0.08387634 0.11086350 -0.06270687
#> SAMc2a1820d4e6b -0.07303514 -0.080308037 0.07376477 0.07521848 -0.07283654
#> SAMabc151b01ea3 -0.05983933  0.033477990 0.07307656 0.06257993 -0.06962667
#> SAMe1eb5d988760 -0.07140664 -0.076423428 0.07281920 0.07974461 -0.06992146
#> SAMe3210d3632b4 -0.07172844 -0.069304379 0.08643444 0.10230148 -0.07170177
#> SAMb15ad09d6e24 -0.07095670 -0.076535703 0.08014140 0.10290974 -0.06829594
#> SAM7893196e0e89 -0.06988551 -0.076559614 0.07061358 0.07311062 -0.07306887
#> SAM961d04c42bd9 -0.07176308 -0.075939680 0.07155075 0.06297848 -0.07482942
#> SAMb0d11db9aa79 -0.07201230 -0.072424718 0.06846436 0.07723439 -0.06251772
#> SAM19fec8f3b3bd -0.07456672 -0.080544987 0.07622030 0.07385571 -0.07714526
#> SAMa90d73f8d891 -0.06930897 -0.058113433 0.07454318 0.06325890 -0.07217726
#> SAM415f36ad349e -0.06880249 -0.052960743 0.08090924 0.09593014 -0.07841276
#> SAMad83c9c53537 -0.07390452 -0.075627721 0.07543721 0.07713837 -0.07012303
#> SAM3ee5dcd894f0 -0.06791924 -0.077240502 0.07954459 0.07911294 -0.06970180
#> SAM8a1b0e02ee42 -0.07146681 -0.081578352 0.05502067 0.03056567 -0.07893734
#> SAMd7d57ee3a863 -0.07079881 -0.086883504 0.07352827 0.08612224 -0.06722442
#> SAMeb29625f76a5 -0.07906433 -0.070004432 0.07214385 0.06328805 -0.07329377
#> SAM563d6233dfa2 -0.07382520 -0.064021071 0.06794632 0.05696471 -0.07588380
#> SAMa1871f491b02 -0.07637142 -0.072364144 0.06487558 0.05945464 -0.07386243
#> SAMd135d5867fe3 -0.06897791 -0.089235324 0.07463471 0.08421070 -0.07734382
#> SAM065890737112 -0.07286112 -0.072119364 0.05584604 0.05385194 -0.07078160
#> SAMb470eb8f04be -0.07318636 -0.066054721 0.07054094 0.06742339 -0.07258618
#> SAM675a12a09c15 -0.07030452 -0.070616322 0.07626804 0.06002188 -0.07753305
#> SAM1e9c4d1d39ae -0.07230067 -0.084885813 0.06352150 0.07088889 -0.07453905
#> SAM4b7ea015fd9e -0.07378970 -0.072164004 0.05744910 0.04004836 -0.05065687
#> SAM9306c5c92444 -0.07271010 -0.076071459 0.06244960 0.05840313 -0.07542310
#> SAMd86389d0d768 -0.07631269 -0.057490516 0.06480643 0.03806997 -0.07451057
#> SAM63b2189c36d7 -0.07480477 -0.075301082 0.06086667 0.04616853 -0.07435646
#> SAM18be5b395318 -0.07334279 -0.072595610 0.06538402 0.06267208 -0.06580307
#> SAM0d855cff64e6 -0.07097390 -0.069684676 0.06817638 0.06522203 -0.06578296
#> SAM6cbc10abddb0 -0.07400114 -0.077319807 0.06828408 0.07518657 -0.07231505
#> SAMdee1011782cd -0.06784174 -0.072993824 0.07127665 0.07567475 -0.06669419
#> SAM203dcf14f927 -0.07267999 -0.078934731 0.06597306 0.06948631 -0.07356419
#> SAMe41b1e773582 -0.07506220 -0.083944101 0.07076353 0.07946271 -0.06539625
#> SAM978a587b207e -0.06798454 -0.068922943 0.07215042 0.06757916 -0.08095128
#> SAM5234688806a7 -0.07681069 -0.071331908 0.06702048 0.05290630 -0.07505253
#> SAM2c9586161ce6 -0.07823748 -0.071071383 0.06489237 0.05143706 -0.07113664
#> SAM76a431ba6ce1 -0.07023116 -0.060325453 0.08210432 0.08506060 -0.07103859
#> SAMd3bd67996035 -0.07425175 -0.072478273 0.06543315 0.06547968 -0.06496682
#> SAMd3601288319e -0.07794250 -0.079191243 0.06768336 0.06446918 -0.06388280
#> SAMba1a34b5a060 -0.07168955 -0.079894064 0.07822788 0.08333841 -0.07330437
#> SAM18a4dabbc557 -0.07898089 -0.065008086 0.06865733 0.06127641 -0.06854625
#> SAMfed609955db9 -0.07094240 -0.069777955 0.07527180 0.07506701 -0.07699303
#> SAMf2aae1443f67 -0.07498182 -0.074853013 0.07210207 0.07568981 -0.06866168
#> SAM2bba8cb35e48 -0.07102092 -0.077485139 0.07688315 0.06762196 -0.06984643
#> SAM5c139c5c1c4f -0.07231672 -0.075803300 0.07022873 0.07355205 -0.07758504
#> SAM6780ed436b55 -0.07303222 -0.087048572 0.07114978 0.07434273 -0.07045228
#> SAM85f0a3ac1c45 -0.07668677 -0.066634272 0.07003489 0.05129346 -0.07159386
#> SAM9d2494119c05 -0.06371899  0.031935363 0.06680871 0.04339743 -0.07476050
#> SAM5d989c86255e -0.07013782 -0.076161634 0.07102664 0.06816125 -0.07090000
#> SAM49d48750e294 -0.07185971 -0.072965900 0.08035393 0.07026421 -0.07131893
#> SAM7aa01fc49a80 -0.06920156 -0.062065964 0.08495575 0.09573465 -0.07027651
#> SAMa321770ac31c -0.07353401 -0.081556028 0.06617977 0.07171963 -0.07213732
#> SAM3894ac3956a5 -0.07042551 -0.071323394 0.07509389 0.06595309 -0.07028129
#> SAM1c0ecfb3eb63 -0.06781635 -0.078351209 0.08291867 0.10221306 -0.06466526
#> SAMbcb07ba81cee -0.07259122 -0.078776445 0.06704665 0.07868626 -0.06712986
#> SAM9aa6a095a9d6 -0.07104304 -0.059497189 0.07518102 0.07337002 -0.07526661
#> SAM957378bd907f -0.07211175 -0.080372715 0.06950893 0.08862782 -0.06404083
#> SAMf82bbdc267c8 -0.07459278 -0.061826748 0.06335705 0.03447753 -0.07235785
#> SAM2624229effe8 -0.06884820 -0.075091408 0.07625360 0.06985245 -0.07394004
#> SAMd2492b2a31bb -0.06922287 -0.077736771 0.08279544 0.09339888 -0.06844556
#> SAM670649e105b5 -0.07088215 -0.073668964 0.07926979 0.07994540 -0.07075908
#> SAM5fe7a81a39dd -0.07487404 -0.078761319 0.07014308 0.06757899 -0.07153360
#> SAM29da928587ad -0.07442484 -0.062935940 0.07904692 0.07931026 -0.07054809
#> SAM0a0f2bac4b20 -0.07184974 -0.072310217 0.07873006 0.08380877 -0.07443730
#> SAM8e469834acc1 -0.07224734 -0.072647578 0.07525515 0.06198134 -0.07272307
#> SAM181b638b8248 -0.06972334 -0.066468493 0.08111749 0.09433213 -0.07342186
#> SAM3b15b4c6311d -0.07348724 -0.087473908 0.07508705 0.08535819 -0.07035918
#> SAM1c8b086175ca -0.07047173 -0.074430415 0.08161051 0.07485851 -0.06671889
#> SAMeaa477a5384b -0.07263761 -0.079092026 0.06256325 0.07033872 -0.07230741
#> SAM1dda30f1c5be -0.07120371 -0.067256373 0.08250369 0.08802415 -0.07244314
#> SAM9daccafc18db -0.07130649 -0.077152547 0.07222941 0.06600217 -0.06714203
#> SAM25510f300d79 -0.07259391 -0.079808789 0.07328651 0.07137593 -0.07718462
#> SAM187e056d6a2a -0.07240962 -0.062633478 0.08156488 0.07163947 -0.07323105
#> SAMbc8dc3a7b54e -0.07228016 -0.069037563 0.05255464 0.02611723 -0.08378574
#> SAMae02629a97f7 -0.07413102 -0.073907742 0.06829936 0.05127314 -0.07663515
#> SAM7829a341b9f3 -0.07541818 -0.082805731 0.07032553 0.07187652 -0.07437890
#> SAM0f956e757453 -0.07180895 -0.064749368 0.07477182 0.06385677 -0.07730825
#> SAM09c84ec0cf34 -0.07177074 -0.065203476 0.07608675 0.06451371 -0.07494619
#> SAMb2e4a082541a -0.06965452 -0.082721126 0.06621401 0.07799130 -0.06422947
#> SAM771445e92421 -0.06933887 -0.080292322 0.07497731 0.08005963 -0.06866231
#> SAM59fda9035d1d -0.06814612 -0.079520086 0.08155342 0.07641314 -0.07874359
#> SAM6f2a102a99df -0.07105430 -0.076042598 0.07427414 0.08001690 -0.07128470
#> SAMe56c96c51190 -0.07090618 -0.060625732 0.08338784 0.09970406 -0.07209828
#> SAM1ab1b28d9f2b -0.07131726 -0.071257044 0.06324646 0.04723827 -0.07071942
#> SAM6662f5181f87 -0.07548359 -0.081453896 0.07647964 0.07263289 -0.06901172
#> SAM18b9351e265a -0.06785607 -0.058561640 0.07376023 0.08107065 -0.06894323
#> SAM7fb7a13c096b -0.07274306 -0.064694190 0.07739531 0.07716888 -0.06989200
#> SAM87a8e18eb45b -0.07522842 -0.074563557 0.06611323 0.05562260 -0.06892730
#> SAM9725303dce0c -0.07470848 -0.075958300 0.06345948 0.05348123 -0.08181023
#> SAM6ff654a20f98 -0.07196263 -0.069417814 0.07384561 0.06213157 -0.08318533
#> SAM94859b440b1d -0.07632389 -0.061027170 0.07148212 0.06131983 -0.07091719
#> SAMc57eadb2d82b -0.07149555 -0.066929651 0.06469170 0.04578950 -0.06857347
#> SAMaabf4afe4213 -0.06937231 -0.081030502 0.05620918 0.03314810 -0.07214307
#> SAMce39dd79b441 -0.07187901 -0.085413911 0.07013088 0.07898150 -0.06670439
#> SAM6964a6d7b967 -0.07773751 -0.065820283 0.06408489 0.03479141 -0.07814213
#> SAMf20b827dca51 -0.07274834 -0.067384157 0.07807741 0.08783549 -0.06979969
#> SAM6792d6e98068 -0.07544047 -0.064523350 0.06779447 0.05728041 -0.06720536
#> SAM31d9176e11fb -0.07510283 -0.080633840 0.07453508 0.08162882 -0.06797515
#> SAM5cc2d9036053 -0.06976259 -0.075608401 0.08089330 0.07450438 -0.07410147
#> SAM80c6183220e6 -0.07109549 -0.079797241 0.07292336 0.09162530 -0.06917325
#> SAM572f19794c96 -0.07196837 -0.070385294 0.07374059 0.08026513 -0.07042443
#> SAM1f83ebd6be9b -0.07163744 -0.068719517 0.06585865 0.05423410 -0.06458092
#> SAMe7e4f7c076a7 -0.07124484 -0.080846890 0.08778445 0.11984218 -0.06499594
#> SAMc6eff056c89a -0.07136814 -0.069381197 0.07071520 0.07854181 -0.06471908
#> SAM5cfa1699bdb7 -0.06662259 -0.018444922 0.07700440 0.07331029 -0.07811474
#> SAMda4d892fddc8 -0.07333460 -0.058922423 0.07818041 0.07791782 -0.07080197
#> SAMe3d4266775a9 -0.07313714 -0.070566595 0.06647665 0.06120740 -0.06902207
#>                         red      green      yellow       black   turquoise
#> SAM7f0d9cc7f001 -0.06857364 0.06709797 -0.07343155 -0.06723689 -0.07125414
#> SAM4305ab968b90 -0.07330566 0.07506320 -0.06910099 -0.07114550 -0.07169426
#> SAMcf018fee2acd -0.07447696 0.06862953 -0.07100626 -0.07197293 -0.07323394
#> SAMcc4675f394a1 -0.07138134 0.06116759 -0.07362208 -0.07128347 -0.07136007
#> SAM49f9b2e57aa5 -0.07508649 0.07524514 -0.07011202 -0.07117567 -0.07318649
#> SAM2e7aa8fa0ab3 -0.07671973 0.06964852 -0.07516392 -0.07471170 -0.07370567
#> SAMdf3e42c8672a -0.06706136 0.07829645 -0.07039485 -0.07536616 -0.07123620
#> SAMd027124354ce -0.06926283 0.07561753 -0.06600058 -0.07049783 -0.06700165
#> SAMe7bf6c015192 -0.07449661 0.06926732 -0.07565603 -0.07360470 -0.07392560
#> SAM6dd7ad1d797d -0.07003837 0.07224700 -0.07475177 -0.07527355 -0.07061827
#> SAM18039827e1b9 -0.07651340 0.07222839 -0.07322126 -0.07317340 -0.07278680
#> SAMc692536a795a -0.06856539 0.06805231 -0.07169302 -0.06968726 -0.07091521
#> SAM9a2cf3c06fb3 -0.07087952 0.07417317 -0.07702429 -0.06971748 -0.07208003
#> SAM557dde1b9f3e -0.07134232 0.06786129 -0.06868334 -0.07098209 -0.07108091
#> SAM23aa15d4a0b0 -0.07655431 0.07353159 -0.07362697 -0.07597559 -0.07330497
#> SAM468a9e1dc821 -0.07585628 0.06904013 -0.07199340 -0.07345583 -0.07370608
#> SAM81b71522417a -0.07633308 0.07636588 -0.07057707 -0.07094244 -0.07203517
#> SAMb963dda93cfd -0.07213318 0.07678702 -0.07668037 -0.07020607 -0.07139933
#> SAMbcbc7957c264 -0.07531102 0.07267012 -0.06973950 -0.07105448 -0.07445503
#> SAM7fb6987514a4 -0.06371283 0.07489785 -0.07310023 -0.06744368 -0.07388094
#> SAM63405b04ab2d -0.06885870 0.06766502 -0.07543481 -0.07656218 -0.07119495
#> SAM18bc1078bc15 -0.07416172 0.07492657 -0.07440923 -0.06974555 -0.07113682
#> SAMd1bd63734394 -0.07779738 0.07734184 -0.07402373 -0.07205253 -0.07455426
#> SAMe9ae8beb82fa -0.07553916 0.06809063 -0.07450004 -0.07597378 -0.07342357
#> SAMba7176afe070 -0.07435267 0.06791845 -0.06918784 -0.06872824 -0.07192492
#> SAMbe83eae4026e -0.07086122 0.07401270 -0.07362569 -0.07576921 -0.07278924
#> SAMe5bc41772bc9 -0.07675264 0.06997097 -0.07531059 -0.07250775 -0.07452755
#> SAM23095936e611 -0.07422329 0.07769617 -0.07012082 -0.07394240 -0.07306425
#> SAM7114d99032ec -0.07463122 0.06938178 -0.07387030 -0.07193770 -0.07036065
#> SAMdb3f50c9129c -0.06845433 0.07026167 -0.06498913 -0.06611367 -0.06599039
#> SAMbf1a3ae828e6 -0.07129663 0.06901760 -0.07467809 -0.07244192 -0.07119993
#> SAM52e3fa3ad574 -0.06276803 0.07280843 -0.07638658 -0.06858112 -0.07432469
#> SAMd4c0837b0997 -0.07230898 0.07808415 -0.07146252 -0.07257121 -0.07357085
#> SAM9cafb905b36a -0.06833501 0.07756739 -0.07380205 -0.07242325 -0.07038349
#> SAM032c642382a7 -0.06987458 0.07967553 -0.07057185 -0.06900290 -0.07082105
#> SAM0ce9c983b20f -0.06813449 0.07388301 -0.07168284 -0.07121935 -0.07215166
#> SAM2f228939632f -0.07343575 0.07262241 -0.06946725 -0.06651607 -0.06877207
#> SAM297c0301e861 -0.06757004 0.07311280 -0.07373820 -0.07237632 -0.06842355
#> SAM1fa6bcb7fc48 -0.07441778 0.07279215 -0.07178766 -0.07380474 -0.07360966
#> SAM6d2ae0c39b96 -0.07614017 0.07327696 -0.07326415 -0.07220735 -0.07567711
#> SAMeff2ce356ccb -0.07658317 0.07503527 -0.06546365 -0.07160411 -0.07257048
#> SAM110501d0eedb -0.07470834 0.07075331 -0.07527899 -0.07015628 -0.07284443
#> SAM2e9ac0b1b250 -0.06810064 0.07480813 -0.07551821 -0.06971143 -0.06679104
#> SAMc0ef41aa6c8b -0.07698030 0.06368365 -0.06236947 -0.06629546 -0.06817211
#> SAMd636e3461955 -0.06220244 0.06531744 -0.07261470 -0.07070138 -0.06781883
#> SAM30b5c6c54cf7 -0.07538938 0.07629003 -0.07075204 -0.07502445 -0.07226572
#> SAMd98bac0a070f -0.07447119 0.07243214 -0.07219182 -0.07097589 -0.07529672
#> SAM8e8ef2368dfa -0.07545197 0.06207258 -0.07347908 -0.07547197 -0.07256593
#> SAMb4c7a001537d -0.07333822 0.07393097 -0.06984415 -0.07635110 -0.07186857
#> SAMfd947610629d -0.07221831 0.06486636 -0.07216322 -0.07203388 -0.06965934
#> SAM943df5cf15df -0.07345364 0.07106134 -0.07321586 -0.07800150 -0.07389094
#> SAM39eb94fa504d -0.07245790 0.07647415 -0.07426311 -0.07453067 -0.07423339
#> SAM62fb1388c871 -0.07780138 0.07801612 -0.07214350 -0.07405495 -0.07128680
#> SAMc0da5d48686d -0.07258127 0.07778005 -0.06787777 -0.07325366 -0.06974558
#> SAM2dc3f04e45e9 -0.06797826 0.07199694 -0.07240032 -0.07098792 -0.07045168
#> SAM4501e41e4751 -0.07334393 0.06949237 -0.07515471 -0.07526728 -0.07381023
#> SAM5b57e47fdcb3 -0.07265895 0.07608559 -0.07044488 -0.07034063 -0.07237681
#> SAMae4da274eded -0.07398617 0.07532582 -0.07274822 -0.07182438 -0.07518113
#> SAMd35318127278 -0.07158206 0.07770313 -0.07413552 -0.06969127 -0.07204739
#> SAM75142fcab9df -0.07560062 0.06675953 -0.07439989 -0.07547211 -0.07547583
#> SAM166a419a4e5a -0.06742758 0.06501627 -0.07336710 -0.06848879 -0.07133495
#> SAM025b45c27e05 -0.07330859 0.06726253 -0.07186955 -0.07495285 -0.07273047
#> SAMe07c4560772d -0.07721315 0.07626756 -0.06563288 -0.07151549 -0.07064510
#> SAM560f23d6a3ad -0.06718966 0.07503959 -0.07509969 -0.06877582 -0.07212353
#> SAMf3a9bce50099 -0.07207911 0.06894753 -0.07134603 -0.07294723 -0.07219626
#> SAMdab9ca8fb5de -0.07496335 0.07045305 -0.07134030 -0.07384192 -0.07325035
#> SAM34430ef08e5b -0.06879006 0.06874942 -0.07025978 -0.06769061 -0.07188758
#> SAM4b0175e8db6e -0.07522349 0.06988825 -0.07719064 -0.07432337 -0.07711673
#> SAM54e58f1b0230 -0.07730779 0.07477306 -0.06897163 -0.07441391 -0.07026332
#> SAM5e3bae090b8c -0.07499368 0.06889801 -0.07099746 -0.07332813 -0.07259428
#> SAM3cb94b0d5297 -0.07231721 0.06647860 -0.07642405 -0.07415608 -0.07408568
#> SAMcb132b0cdd2c -0.06812276 0.07170298 -0.07760061 -0.07327003 -0.07301778
#> SAMe97af0feefdf -0.07355912 0.07594983 -0.07077949 -0.07134001 -0.07389048
#> SAMee3844cc0b9f -0.06858005 0.06375846 -0.07366872 -0.07510474 -0.07048319
#> SAMdad5c29dc105 -0.07129419 0.07605406 -0.07220344 -0.07400939 -0.07140250
#> SAMa424c75831b4 -0.07508201 0.07595954 -0.07125034 -0.07133007 -0.07183997
#> SAM45c8e6412c66 -0.06901733 0.07863726 -0.07613871 -0.07423533 -0.07349880
#> SAM73663ee4a96e -0.07280455 0.06787968 -0.07325595 -0.07196185 -0.07337640
#> SAM0bdb3428bd13 -0.07304722 0.06510464 -0.07540722 -0.07565944 -0.06978092
#> SAM3330c03fdf00 -0.06090016 0.07019959 -0.07463225 -0.06860806 -0.07170040
#> SAM0a7c2091dd56 -0.07038115 0.07441089 -0.07228777 -0.07454268 -0.07207618
#> SAM5d1dfd5207f5 -0.07875487 0.07210797 -0.07019063 -0.07285326 -0.07313467
#> SAM99a46b9eec27 -0.07531001 0.06692314 -0.07408801 -0.07056376 -0.07378622
#> SAM1ac4e3dee297 -0.07441951 0.07368004 -0.06967746 -0.07705905 -0.07285542
#> SAM553c3c35b847 -0.06733621 0.06926797 -0.07691107 -0.07210366 -0.07401081
#> SAMc2a1820d4e6b -0.07244316 0.06829625 -0.07144985 -0.06994787 -0.07362821
#> SAMabc151b01ea3 -0.07077902 0.06693288 -0.07304157 -0.06383428 -0.06928500
#> SAMe1eb5d988760 -0.06958816 0.07048873 -0.07379159 -0.07149814 -0.07103715
#> SAMe3210d3632b4 -0.07120091 0.07659246 -0.07347117 -0.07464454 -0.07468072
#> SAMb15ad09d6e24 -0.06499903 0.07327312 -0.07596699 -0.07174730 -0.07274343
#> SAM7893196e0e89 -0.07590256 0.07958570 -0.07171521 -0.07104131 -0.07168850
#> SAM961d04c42bd9 -0.07134889 0.07515368 -0.07015388 -0.07108450 -0.07380142
#> SAMb0d11db9aa79 -0.07280409 0.07216771 -0.07463790 -0.06868361 -0.07355446
#> SAM19fec8f3b3bd -0.06990305 0.06961094 -0.06937198 -0.07326860 -0.07120505
#> SAMa90d73f8d891 -0.07178552 0.07520166 -0.07230349 -0.07552907 -0.07233447
#> SAM415f36ad349e -0.07069810 0.07412322 -0.06980048 -0.06889640 -0.07152970
#> SAMad83c9c53537 -0.07483037 0.07060368 -0.07110491 -0.07385778 -0.07328499
