
Log(TPM+1) normalized counts
counts.norm.tuto.RdNormalized gene expression matrix from bulk RNAseq.
Examples
data(counts.norm.tuto)
head(counts.norm.tuto)
#> SAM7f0d9cc7f001 SAM4305ab968b90 SAMcf018fee2acd SAMcc4675f394a1
#> A1BG 0.6384534 0.1297263 0.4820168 6.705504
#> NAT2 0.0000000 0.0000000 0.2662413 2.027504
#> ADA 3.6271794 3.6701496 2.5506111 4.015034
#> CDH2 2.9581390 0.6634289 1.1529427 6.728209
#> AKT3 7.4653216 2.8954515 5.7327377 5.334175
#> GAGE12F 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000
#> SAM49f9b2e57aa5 SAM2e7aa8fa0ab3 SAMdf3e42c8672a SAMd027124354ce
#> A1BG 0.4591182 0.42467120 0.4819979 0.99997295
#> NAT2 0.0000000 0.05123231 0.1160887 0.04991616
#> ADA 4.8544631 3.17528164 5.0518343 4.69142548
#> CDH2 4.2656559 3.20764609 2.4992327 6.65141271
#> AKT3 4.3357435 4.28138605 5.8979027 6.64929271
#> GAGE12F 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
#> SAMe7bf6c015192 SAM6dd7ad1d797d SAM18039827e1b9 SAMc692536a795a
#> A1BG 0.46733232 1.4237373 0.2081554 0.7161522
#> NAT2 0.06087464 0.1075282 0.1148040 0.1078078
#> ADA 4.34694784 5.4659838 2.4858616 3.4095219
#> CDH2 3.82225804 4.7405570 1.0851214 3.4789816
#> AKT3 5.49550471 5.9960954 5.2542883 6.3519343
#> GAGE12F 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> SAM9a2cf3c06fb3 SAM557dde1b9f3e SAM23aa15d4a0b0 SAM468a9e1dc821
#> A1BG 0.2733373 0.8932164 0.19581165 0.228156
#> NAT2 0.1533682 0.0000000 0.03885081 0.000000
#> ADA 4.0267999 3.2838034 4.39551922 5.310417
#> CDH2 2.4539364 5.4140457 3.71179961 3.466789
#> AKT3 6.7943133 7.1154359 6.24296850 5.549563
#> GAGE12F 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.000000
#> SAM81b71522417a SAMb963dda93cfd SAMbcbc7957c264 SAM7fb6987514a4
#> A1BG 0.6386186 0.56298352 0.12689974 0.4493189
#> NAT2 0.0000000 0.02263925 0.02224373 0.0000000
#> ADA 3.8694739 5.13477510 2.47918181 4.7989275
#> CDH2 6.9519053 3.73392361 3.53758206 6.0777277
#> AKT3 4.5273496 5.33192744 5.09319071 6.5916971
#> GAGE12F 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000
#> SAM63405b04ab2d SAM18bc1078bc15 SAMd1bd63734394 SAMe9ae8beb82fa
#> A1BG 0.6577529 0.96457792 0.63129068 0.3056307
#> NAT2 0.0000000 0.04084033 0.02705773 0.3279136
#> ADA 5.5714863 3.05113895 5.22606263 3.7213327
#> CDH2 5.1598758 1.83592170 1.68523856 4.1414480
#> AKT3 5.8650181 6.27483911 4.80599867 5.8232340
#> GAGE12F 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000
#> SAMba7176afe070 SAMbe83eae4026e SAMe5bc41772bc9 SAM23095936e611
#> A1BG 0.2648352 0.2541111 4.413804 0.278624
#> NAT2 0.0000000 0.0000000 1.111306 0.000000
#> ADA 3.2720719 3.6105694 4.520382 3.810129
#> CDH2 4.6451112 3.8234938 6.842315 3.132026
#> AKT3 4.6469531 4.8049089 5.010615 4.500259
#> GAGE12F 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.000000
#> SAM7114d99032ec SAMdb3f50c9129c SAMbf1a3ae828e6 SAM52e3fa3ad574
#> A1BG 0.34680596 0.2658103 0.1633133 0.88291089
#> NAT2 0.06477452 0.0000000 0.3138872 0.03979692
#> ADA 3.53852657 2.4537249 3.8214416 5.33774291
#> CDH2 3.10235752 3.2837618 2.9489162 3.39410449
#> AKT3 5.11079560 6.9551304 7.0625512 6.78819293
#> GAGE12F 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000
#> SAMd4c0837b0997 SAM9cafb905b36a SAM032c642382a7 SAM0ce9c983b20f
#> A1BG 0.18347900 1.2659626 0.47556517 0.4407724
#> NAT2 0.05889745 0.0921356 0.02483625 0.1502880
#> ADA 2.71614316 4.2233221 5.26818297 5.2486713
#> CDH2 2.00448094 6.0547293 2.41356398 3.1101714
#> AKT3 6.03451894 5.9649943 5.32063529 5.4567044
#> GAGE12F 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000
#> SAM2f228939632f SAM297c0301e861 SAM1fa6bcb7fc48 SAM6d2ae0c39b96
#> A1BG 0.3480315 0.4842336 0.2477099 0.1792862
#> NAT2 1.2027391 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> ADA 3.5431550 3.7659206 3.1681763 4.4451982
#> CDH2 4.8658282 8.6417263 1.4271316 2.6082871
#> AKT3 5.6938024 7.5030845 4.5647055 4.6011760
#> GAGE12F 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> SAMeff2ce356ccb SAM110501d0eedb SAM2e9ac0b1b250 SAMc0ef41aa6c8b
#> A1BG 0.1573976 0.6016144 1.88556317 1.220185
#> NAT2 0.0000000 0.0000000 0.06825675 0.000000
#> ADA 3.4547875 3.4610415 4.12207297 4.020157
#> CDH2 1.1853351 1.2820401 6.41946212 1.348913
#> AKT3 4.5229118 4.3191669 6.92618335 4.709623
#> GAGE12F 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.000000
#> SAMd636e3461955 SAM30b5c6c54cf7 SAMd98bac0a070f SAM8e8ef2368dfa
#> A1BG 0.6409137 0.4291705 0.2667315 0.6757819
#> NAT2 0.1051614 0.0000000 0.1387304 0.0000000
#> ADA 4.0025010 5.4498560 4.0838003 3.8190277
#> CDH2 4.9620770 2.9280866 3.6025407 6.1773058
#> AKT3 6.5159856 4.3773014 5.3401823 6.5491990
#> GAGE12F 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> SAMb4c7a001537d SAMfd947610629d SAM943df5cf15df SAM39eb94fa504d
#> A1BG 0.2505342 0.17561888 0.24920173 1.09530520
#> NAT2 0.0414321 0.08746459 0.03032458 0.05965048
#> ADA 3.5204453 3.58616833 5.77273799 5.22786752
#> CDH2 0.8816727 3.93828417 4.07249902 3.01644448
#> AKT3 6.9876539 6.06148132 5.30597136 4.74534761
#> GAGE12F 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
#> SAM62fb1388c871 SAMc0da5d48686d SAM2dc3f04e45e9 SAM4501e41e4751
#> A1BG 0.3329603 0.3396459 0.2848782 0.37743251
#> NAT2 0.1107126 0.1838762 0.1765852 0.09720625
#> ADA 3.8571963 6.7359655 4.3031504 3.86793581
#> CDH2 2.2844069 2.5889176 4.6692597 4.76310448
#> AKT3 5.7291510 7.1627781 7.3691752 7.29489809
#> GAGE12F 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000
#> SAM5b57e47fdcb3 SAMae4da274eded SAMd35318127278 SAM75142fcab9df
#> A1BG 0.26912417 0.41790837 0.2275061 0.65388896
#> NAT2 0.03795593 0.07967309 0.0000000 0.08152974
#> ADA 4.53028496 4.44108216 3.8638741 4.18245181
#> CDH2 0.28718173 1.74225118 1.8705918 5.31670967
#> AKT3 5.01765110 5.09111105 3.9570372 6.37414218
#> GAGE12F 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
#> SAM166a419a4e5a SAM025b45c27e05 SAMe07c4560772d SAM560f23d6a3ad
#> A1BG 0.37916604 0.69644563 0.1524720 0.51989060
#> NAT2 0.02272131 0.03876783 0.0000000 0.06272072
#> ADA 3.95398344 4.75655934 2.9751991 4.85985604
#> CDH2 4.48540983 5.55342869 0.4285342 5.85404539
#> AKT3 6.63495265 6.20740015 4.1764705 4.39665386
#> GAGE12F 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
#> SAMf3a9bce50099 SAMdab9ca8fb5de SAM34430ef08e5b SAM4b0175e8db6e
#> A1BG 0.6225082 0.23596710 1.0496364 0.8762631
#> NAT2 0.0000000 0.02386936 0.1381007 0.1942026
#> ADA 3.6018477 4.03315497 4.4420139 4.1102787
#> CDH2 2.8634886 3.39376959 2.1110035 4.3620507
#> AKT3 5.3933748 6.48438344 6.8194329 6.3470363
#> GAGE12F 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
#> SAM54e58f1b0230 SAM5e3bae090b8c SAM3cb94b0d5297 SAMcb132b0cdd2c
#> A1BG 0.1402687 0.3358384 0.4905298 0.4609252
#> NAT2 0.0962918 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> ADA 1.0535149 2.9094547 3.9567970 4.2811490
#> CDH2 2.0063670 2.7279182 3.3524950 3.2908470
#> AKT3 4.2935160 5.6840689 6.5125363 7.4320709
#> GAGE12F 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> SAMe97af0feefdf SAMee3844cc0b9f SAMdad5c29dc105 SAMa424c75831b4
#> A1BG 0.30165349 0.7527970 0.4020041 0.4983839
#> NAT2 0.02674914 0.0666085 0.0000000 0.0000000
#> ADA 3.28145098 4.2359340 4.2218884 2.9771589
#> CDH2 2.57235403 5.1332011 3.1112475 2.8686735
#> AKT3 4.92346531 6.1677401 4.8915318 6.1052870
#> GAGE12F 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> SAM45c8e6412c66 SAM73663ee4a96e SAM0bdb3428bd13 SAM3330c03fdf00
#> A1BG 0.26525307 0.66323994 0.3602411 0.5274678
#> NAT2 0.02439766 0.04666708 0.4314599 0.1213530
#> ADA 5.62848766 4.09315841 4.2883919 5.2487351
#> CDH2 4.99683832 3.22884386 2.7887583 4.2298592
#> AKT3 5.74360446 5.30983735 5.6795380 7.4277730
#> GAGE12F 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
#> SAM0a7c2091dd56 SAM5d1dfd5207f5 SAM99a46b9eec27 SAM1ac4e3dee297
#> A1BG 0.9556026 0.08453836 0.5558276 0.16104113
#> NAT2 0.0000000 0.04143616 0.1342759 0.09291356
#> ADA 6.1118032 3.28376778 3.9901964 2.40236486
#> CDH2 3.9518455 1.07272111 5.1528817 0.79312132
#> AKT3 4.8602052 4.81432663 6.7949952 3.31668024
#> GAGE12F 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
#> SAM553c3c35b847 SAMc2a1820d4e6b SAMabc151b01ea3 SAMe1eb5d988760
#> A1BG 0.8658340 0.41047141 6.443792 0.2897429
#> NAT2 0.1389103 0.02837604 2.228552 0.2076055
#> ADA 4.8898312 4.14176575 4.075749 4.2385011
#> CDH2 5.7914167 3.43557036 6.074878 3.3626167
#> AKT3 6.4800894 6.10904961 4.713943 6.5123685
#> GAGE12F 0.0000000 0.00000000 0.000000 0.0000000
#> SAMe3210d3632b4 SAMb15ad09d6e24 SAM7893196e0e89 SAM961d04c42bd9
#> A1BG 0.3297727 0.45775481 0.3023463 0.22639102
#> NAT2 0.0000000 0.02817176 0.0000000 0.07130733
#> ADA 4.4758989 4.43958328 3.8231712 4.28028371
#> CDH2 5.5304338 3.18456637 2.2959657 2.67709693
#> AKT3 6.0663025 6.67681665 5.8168291 4.84149656
#> GAGE12F 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
#> SAMb0d11db9aa79 SAM19fec8f3b3bd SAMa90d73f8d891 SAM415f36ad349e
#> A1BG 0.29011265 1.407736 0.2647498 0.5984602
#> NAT2 0.02985721 0.000000 0.1090954 0.1687838
#> ADA 3.60233146 5.516901 5.9157812 4.0399973
#> CDH2 3.36871499 3.796572 2.3935823 2.8245972
#> AKT3 5.14123622 6.924434 4.9106346 6.5090692
#> GAGE12F 0.00000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
#> SAMad83c9c53537 SAM3ee5dcd894f0 SAM8a1b0e02ee42 SAMd7d57ee3a863
#> A1BG 0.6241257 0.72890661 1.2614053 0.4289958
#> NAT2 0.0000000 0.05333077 0.2365957 0.0000000
#> ADA 4.8834496 3.21468444 4.1260714 4.4108739
#> CDH2 3.9689379 3.48743461 1.0450201 4.5996390
#> AKT3 5.4255447 4.17022495 6.0015541 7.6120751
#> GAGE12F 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
#> SAMeb29625f76a5 SAM563d6233dfa2 SAMa1871f491b02 SAMd135d5867fe3
#> A1BG 0.21212335 0.5676689 0.08237722 0.99715860
#> NAT2 0.07523554 0.0000000 0.28113459 0.03380375
#> ADA 3.15882989 2.3480526 2.85488701 3.64394714
#> CDH2 3.55914545 3.9982823 2.29861368 5.06956306
#> AKT3 4.68155582 5.7113688 4.33896660 6.67049481
#> GAGE12F 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
#> SAM065890737112 SAMb470eb8f04be SAM675a12a09c15 SAM1e9c4d1d39ae
#> A1BG 0.14316093 0.4756221 0.4911453 0.2852571
#> NAT2 0.02521211 0.0000000 0.0835142 0.1114543
#> ADA 2.77835120 2.9179644 4.5987646 3.6447000
#> CDH2 0.28508749 2.1317712 4.6929713 0.8450341
#> AKT3 3.43865073 5.4187903 5.9025349 4.1840550
#> GAGE12F 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> SAM4b7ea015fd9e SAM9306c5c92444 SAMd86389d0d768 SAM63b2189c36d7
#> A1BG 0.08998649 0.71112441 0.42072631 0.1944664
#> NAT2 0.14894947 0.07102867 0.08437936 0.0000000
#> ADA 2.68996722 3.29034457 1.79730932 3.1489877
#> CDH2 1.34205491 0.40522688 1.21850056 1.9058860
#> AKT3 3.97113782 6.93214414 4.77450258 4.5559397
#> GAGE12F 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000
#> SAM18be5b395318 SAM0d855cff64e6 SAM6cbc10abddb0 SAMdee1011782cd
#> A1BG 0.1576998 0.1904866 0.149651 0.5163554
#> NAT2 0.0000000 0.1200023 0.000000 0.1476152
#> ADA 2.4871504 4.8369854 3.335397 4.7051927
#> CDH2 2.2820937 1.9731512 2.544136 4.5802108
#> AKT3 6.0991732 4.2920367 4.827884 6.4844922
#> GAGE12F 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
#> SAM203dcf14f927 SAMe41b1e773582 SAM978a587b207e SAM5234688806a7
#> A1BG 0.6627416 0.1285311 0.76225326 0.1759745
#> NAT2 0.0000000 0.0000000 0.06633847 0.1017510
#> ADA 4.6167869 3.0452102 4.78158298 4.1457971
#> CDH2 2.0896569 2.2865547 2.90298513 2.4133046
#> AKT3 6.8693764 4.5561710 6.60482170 4.5624785
#> GAGE12F 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000
#> SAM2c9586161ce6 SAM76a431ba6ce1 SAMd3bd67996035 SAMd3601288319e
#> A1BG 0.03125044 0.4006558 0.502758 0.3822636
#> NAT2 0.15187572 0.1555986 0.000000 0.1408279
#> ADA 1.76134587 3.6757759 5.025916 3.6152354
#> CDH2 1.46361258 5.1797304 4.479974 4.3136172
#> AKT3 3.91493134 5.9414793 6.348936 7.5171618
#> GAGE12F 0.00000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
#> SAMba1a34b5a060 SAM18a4dabbc557 SAMfed609955db9 SAMf2aae1443f67
#> A1BG 0.63354756 0.2049943 0.19098193 0.51993294
#> NAT2 0.07483926 0.1417026 0.03410131 0.05194453
#> ADA 5.38749450 4.1822903 3.66065965 4.56395975
#> CDH2 4.64664079 0.9260602 4.01060154 2.25890008
#> AKT3 6.33916603 3.7397105 5.90687475 4.82513727
#> GAGE12F 0.00000000 0.0000000 0.00000000 0.00000000
#> SAM2bba8cb35e48 SAM5c139c5c1c4f SAM6780ed436b55 SAM85f0a3ac1c45
#> A1BG 0.2823081 0.380356 0.83398672 0.05553689
#> NAT2 0.0000000 0.000000 0.06326974 0.03154629
#> ADA 2.4843515 3.898615 5.40565171 4.00701277
#> CDH2 4.4053322 1.381018 3.60570609 1.55987731
#> AKT3 6.2308171 5.321679 4.67144871 3.71222350
#> GAGE12F 0.0000000 0.000000 0.00000000 0.00000000
#> SAM9d2494119c05 SAM5d989c86255e SAM49d48750e294 SAM7aa01fc49a80
#> A1BG 6.642115 0.4270635 0.34327325 0.5506698
#> NAT2 2.316982 0.0000000 0.02946628 0.0000000
#> ADA 3.944115 3.7254415 4.04517488 4.3229985
#> CDH2 6.045426 4.9974542 5.15530199 2.3532622
#> AKT3 3.823622 5.3871697 6.07097493 6.5930456
#> GAGE12F 0.000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000
#> SAMa321770ac31c SAM3894ac3956a5 SAM1c0ecfb3eb63 SAMbcb07ba81cee
#> A1BG 0.3140601 0.10086713 0.3776264 0.1704774
#> NAT2 0.0000000 0.05768286 0.0000000 0.0000000
#> ADA 4.8402295 3.23485292 5.5404243 4.5720640
#> CDH2 4.5019454 3.81642078 4.2865234 0.9073852
#> AKT3 3.7278503 5.94070038 5.7292350 5.3684147
#> GAGE12F 0.0000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
#> SAM9aa6a095a9d6 SAM957378bd907f SAMf82bbdc267c8 SAM2624229effe8
#> A1BG 0.65560103 0.8613187 0.1196458 0.6182525
#> NAT2 0.04454744 0.0000000 0.0000000 0.1091852
#> ADA 5.35758557 5.1542656 1.9153444 4.4678663
#> CDH2 5.04998653 3.4966378 1.8657295 3.6658606
#> AKT3 6.43279076 6.9766638 4.9285984 6.7031975
#> GAGE12F 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> SAMd2492b2a31bb SAM670649e105b5 SAM5fe7a81a39dd SAM29da928587ad
#> A1BG 0.7938919 0.3717397 0.29255775 0.7793352
#> NAT2 0.2188023 0.0000000 0.08857229 0.0000000
#> ADA 4.6259634 4.1634315 3.89162781 4.7257125
#> CDH2 5.7057328 4.7710008 4.26473595 3.8257104
#> AKT3 5.8381729 5.6207653 6.10240203 5.2210061
#> GAGE12F 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000
#> SAM0a0f2bac4b20 SAM8e469834acc1 SAM181b638b8248 SAM3b15b4c6311d
#> A1BG 0.2285542 0.35974209 0.65465265 0.63695554
#> NAT2 0.1061322 0.03588846 0.03637926 0.04369858
#> ADA 3.7426076 2.87742505 4.05064747 5.51280697
#> CDH2 4.7280418 3.73476427 5.88146134 4.45415809
#> AKT3 6.1217640 6.35137771 7.51691329 6.38685372
#> GAGE12F 0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
#> SAM1c8b086175ca SAMeaa477a5384b SAM1dda30f1c5be SAM9daccafc18db
#> A1BG 0.5681406 0.4342544 0.6070846 0.5875667
#> NAT2 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> ADA 3.5372013 4.2843542 3.6665672 3.6282308
#> CDH2 5.5859639 0.9440207 6.9063131 5.2891964
#> AKT3 6.5570117 4.4736030 7.1011370 6.0838907
#> GAGE12F 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
#> SAM25510f300d79 SAM187e056d6a2a SAMbc8dc3a7b54e SAMae02629a97f7
#> A1BG 0.42186786 0.51967473 0.6257508 0.48468460
#> NAT2 0.02005731 0.03863342 0.0000000 0.04562536
#> ADA 2.70355909 3.71548856 3.8051315 3.35065803
#> CDH2 3.69299771 3.03133037 1.4106041 3.71888176
#> AKT3 4.10331221 4.59107728 5.0605005 4.76930546
#> GAGE12F 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.00000000
#> SAM7829a341b9f3 SAM0f956e757453 SAM09c84ec0cf34 SAMb2e4a082541a
#> A1BG 0.62035723 0.49219570 0.3152024 2.074643
#> NAT2 0.05146422 0.09586814 0.0000000 0.000000
#> ADA 3.84322076 4.00186377 3.6169731 5.561738
#> CDH2 2.33647658 3.05875331 4.2352379 4.553067
#> AKT3 5.26903925 6.44810602 5.2009741 6.978285
#> GAGE12F 0.00000000 0.00000000 0.0000000 0.000000
#> SAM771445e92421 SAM59fda9035d1d SAM6f2a102a99df SAMe56c96c51190
#> A1BG 0.9798626 1.022402 0.1347469 1.20470306
#> NAT2 0.0000000 0.000000 0.3005538 0.04126396
#> ADA 3.5574054 3.960046 3.7827626 5.01094829
#> CDH2 5.0204254 6.932072 3.1583391 6.60481308
#> AKT3 6.9340028 5.889134 6.9454294 6.71988630
#> GAGE12F 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.00000000
#> SAM1ab1b28d9f2b SAM6662f5181f87 SAM18b9351e265a SAM7fb7a13c096b
#> A1BG 0.59621359 0.3887265 0.7951093 1.294633
#> NAT2 0.06769926 0.0000000 1.0365255 0.000000
#> ADA 2.80516814 5.4433023 5.6190214 4.007635
#> CDH2 8.00839513 4.3165489 2.6164878 4.743301
#> AKT3 5.57988748 5.1010412 5.6165253 5.881888
#> GAGE12F 0.00000000 0.0000000 0.0000000 0.000000
#> SAM87a8e18eb45b SAM9725303dce0c SAM6ff654a20f98 SAM94859b440b1d
#> A1BG 0.04051244 1.54291615 0.61602245 0.4859133
#> NAT2 0.00000000 0.09282367 0.05785104 0.0000000
#> ADA 4.55984650 4.58934255 4.09405300 3.8052538
#> CDH2 0.58210967 1.17034124 3.68160297 2.5006869
#> AKT3 3.22227269 4.16154340 5.94052394 5.2601613
#> GAGE12F 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000
#> SAMc57eadb2d82b SAMaabf4afe4213 SAMce39dd79b441 SAM6964a6d7b967
#> A1BG 0.2037540 0.7006823 0.41595967 0.3925125
#> NAT2 0.0000000 0.0000000 0.04714732 0.1521708
#> ADA 0.9458211 5.5329314 5.45759545 2.4252866
#> CDH2 0.5708134 4.7247702 5.04532397 0.9968771
#> AKT3 4.7706811 7.0053423 3.53494883 4.2976351
#> GAGE12F 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000
#> SAMf20b827dca51 SAM6792d6e98068 SAM31d9176e11fb SAM5cc2d9036053
#> A1BG 0.7883488 0.1704627 0.4175871 1.173487
#> NAT2 0.0927717 0.0000000 0.0000000 0.000000
#> ADA 5.2383827 1.6251944 4.4601585 3.927497
#> CDH2 1.8506209 0.7768800 2.7502922 3.136072
#> AKT3 6.1652903 4.2006124 3.9737157 6.221754
#> GAGE12F 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000
#> SAM80c6183220e6 SAM572f19794c96 SAM1f83ebd6be9b SAMe7e4f7c076a7
#> A1BG 0.8828971 0.6120661 0.121387 0.1975837
#> NAT2 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
#> ADA 5.4588645 5.5017600 2.390527 4.2607674
#> CDH2 3.6999465 3.1280648 4.894019 4.1736505
#> AKT3 5.6062713 5.1481187 4.452432 5.5124534
#> GAGE12F 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
#> SAMc6eff056c89a SAM5cfa1699bdb7 SAMda4d892fddc8 SAMe3d4266775a9
#> A1BG 0.3883935 3.6132499 0.9777773 1.003116
#> NAT2 0.0000000 0.1961431 0.0000000 0.000000
#> ADA 4.1765689 2.7348797 5.2252047 3.338922
#> CDH2 3.7970404 6.4057369 4.8032401 2.624381
#> AKT3 5.5164758 6.6456565 4.9301995 5.515372
#> GAGE12F 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000